產品型號: LB-CNPT(B)
更新時間: 2024-12-14
所 在 地: 青島市城陽區棘洪灘金嶺工業園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | LOOBO/路博環保 | 檢測項目 | COD、氨氮、總磷、總氮 |
---|---|---|---|
價格區間 | 2千-1萬 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,生物產業,農業,能源,綜合 |
便攜式多參數水質檢測儀消解一體機
LB-CNPT(B)便攜式多參數水質檢測儀
(COD/氨氮/總磷/總氮)
執行標準
HJ/T399-2007 《水質化學需氧量的測定 快速消解分光光度法》
HJ535-2009 《納氏試劑分光光度法》
HJ671-2013 《鉬酸銨分光光度法》
HJ/T399-2007 《堿性過硫酸鹽消解光度法》
技術參數
測量參數 | COD(化學需氧量) | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
測量方法 | HJ/T399-2007 HJ/T399-2007 | HJ/T399-2007 HJ535-2009 | HJ/T399-2007 HJ671-2013 | HJ/T399-2007 |
測量量程 | 5 ~ 5000 mg/L | 0 ~ 50mg/L | 0.01mg/L~10mg/L | 0-100 mg/L |
檢測下限 | 5mg/L | 0.05mg/L | 0.02mg/L | 0.5mg/L |
消解溫度 | 165℃,15min | 不需消解 | 125℃,30min | 125℃,30min |
分辨率 | 0.01mg/L | |||
準確度 | 示值誤差不超過5% | |||
重復性 | ≤3% | |||
光學穩定性 | ≤0.001A/20分鐘 | |||
儀器尺寸 | 310mm*230mm*150mm | |||
儀器電源 | AC 220V±10% / 50Hz;DC +16V,20AH鋰電池 | |||
環境溫度 | 5~40℃ | |||
環境濕度 | ≤85%無冷凝 | |||
重量 | 小于5kg |
便攜式多參數水質檢測儀消解一體機