品牌 | LOOBO/路博環保 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 實驗室型 |
計時誤差 | 不大于8.0%mL | 加熱模塊 | 其他 |
批處理量 | 0-1000mg/L(直接測量)、0-10000mg/L(水樣稀釋)個 | 溫度范圍 | 165℃國家標準規定℃ |
溫度準確度 | 5-45℃℃ | 消解方式 | 快速消解 |
消解容量 | 500mg/LmL | 應用領域 | 農業,地礦,建材,交通,汽車 |
國標法COD恒溫加熱器能使儀器規范化
產品介紹
LB-101C國標法COD恒溫加熱器適用于環保局、科研單位、檢測公司、排污企業、藥廠、高校等單位對工業廢水及各種生活污水的中的COD進行測定。
LB-101C國標法COD恒溫加熱器采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以風冷技術取代自來水冷卻方式,既可節水又能使儀器規范化,同時還提高了儀器使用的安全性。
執行標準
國際標準(ISO)和國家標準(GB11914-89)的基本原則
產品特點
1、表面耐腐、保溫型
2、無需倒入其他瓶中,三角燒杯加熱后可直接測量,方便使用
3、能耗低、降低電力負荷、提高效率
4、采用特殊材質、加熱均勻、使用壽命長
5、采用毛刺回流管、冷卻效果更好,減少誤差
6、具有風冷功能、經濟實用
技術參數
特性 | 參數 |
測量范圍 | 0-1000mg/L(直接測量)、0-10000mg/L(水樣稀釋) |
溫度范圍 | 165℃國家標準規定 |
設定時間 | 0-999分鐘任意設定 |
測量時間 | ≤2h |
測量誤差 | 鄰苯二甲酸氫鉀標準溶液(500mg/L)、相對標準偏不大于5.0%,工業有機廢水(500mg/L)、相對標準偏不大于8.0% |
環境溫度 | 5-45℃ |
加熱功率 | 1.3kw |
消解樣品 | 6個樣品(標準錐形瓶),8,12個樣品可定制 |
消解容積 | 250ML |
電 源
| AC220V 50Hz |
青島路博環保提供產品的售后及技術支持!
國標法COD恒溫加熱器能使儀器規范化